高2看護模試 [年4回実施]
-
高校2年生(高校1年生も可)
-
- 道内大学看護科(北大除く)
- 道内看護学校
- 道内理学療法
- 道内作業療法
- 道内臨床検査
- 道内臨床工学
- 道内診療放射線
- 道内言語聴覚
| 回数 | 実施日 | 申込締切日 |
|---|---|---|
| 第1 回 | 2025年6月15日(日) | 2025年6月3日(火) |
| 第 2 回 | 2025年9月7日(日) | 2025年8月29日(金) |
| 第 3 回 | 2025年11月16日(日) | 2025年11月4日(火) |
| 第 4 回 【案内ダウンロード】 | 2026年2月1日(日) | 2026年1月20日(火) |
※学校様にてご実施の場合は、各回とも前約1週間のご実施が可能です (第2回のみ後1週間も可能)。
出題範囲 第1回~第2回(各科目100点満点)
| 科目 | 第1回 | 第2回 |
|---|---|---|
| 国語 | ◎評論 ◎小説 ◎難読漢字・語句の意味 | ◎評論 ◎随筆 ◎文学史・四字熟語 |
| 英語 | ◎長文総合 ◎文法・語法 (基本文型・時制・受動態・助動詞) ◎英作文または会話表現 ◎発音・アクセントまたは語い・熟語 | ◎長文総合 ◎文法・語法 (不定詞・分詞・動名詞・関係詞) ◎英作文または会話表現 ◎発音・アクセントまたは語い・熟語 |
| 数学I(A)(IIBC) | ◎式の計算 ◎2次関数 ◎三角比と図形 ◎図形の性質 | ◎方程式と不等式 ◎三角比と図形 ◎データの分析 ◎場合の数 |
| 生物基礎 | ◎生物と遺伝子 ◎生物の体内環境の維持 ◎生物の多様性と生態系 | ◎生物と遺伝子 ◎生物の体内環境の維持 ◎生物の多様性と生態系 |
出題範囲 第3回~第4回(各科目100点満点)
| 科目 | 第3回 | 第4回 |
|---|---|---|
| 国語 | ◎評論 ◎評論 ◎文法・敬語・語句の意味 | ◎評論 ◎古典・古典文学史 ◎ことわざ・慣用句・故事成語 |
| 英語 | ◎長文総合 ◎文法・語法 (仮定法・比較・接続詞) ◎英作文または会話表現 ◎発音・アクセントまたは語い・熟語 | ◎長文総合 ◎文法・語法 (全分野対象) ◎英作文または会話表現 ◎発音・アクセントまたは語い・熟語 |
| 数学I(A)(IIBC) | ◎式の計算 ◎2次関数 ◎集合と命題 ◎確率 | ◎2次関数・方程式と不等式 ◎場合の数と確率 ◎三角比と図形 ◎数学と人間の活動・データの分析 |
| 生物基礎 | ◎生物と遺伝子 ◎生物の体内環境の維持 ◎生物の多様性と生態系 | ◎生物と遺伝子 ◎生物の体内環境の維持 ◎生物の多様性と生態系 |
各高等学校進路指導ご担当者様
返送資料発送予定日等につきましては、3月中旬にお送りします、「看予備看護模試年間計画ご案内(冊子)」をご覧ください。